產品信息 |
詳細說明
高溫實驗箱:參數
參數:
設備型號 | 工作室尺寸(深寬高)?。恚?/td> | 溫度范圍 | 濕度范圍 |
F/GW-50L | 350×350×40 | 常溫~100℃ 常溫~200℃ 常溫~300℃ 常溫~400℃ | 無 |
F/GW-100L | 400×500×500 | ||
F/GW-150L | 500×500×600 | ||
F/GW-225L | 500×600×750 | ||
F/GW-408L | 600×800×850 | ||
F/GW-500L | 700×800×900 | ||
F/GW-800L | 800×1000×1000 | ||
F/GW-1000L | 1000×1000×1000 | ||
備注 | 以上為常規尺寸,如需定做其他尺寸請與銷售聯系。 |
溫度波動度:≤±0.5℃
溫度均勻度:≤±2℃
儀表解析精度:±0.1℃
升溫速率:1~6℃/min
噪音:35dB
網板置物架:2層
功率:3~7KW
電源:AC220V /AC380V ?。担埃龋?/p>
箱體配置:
名稱 | 配置 |
外殼 | 1.5mm冷軋鋼板 |
內膽 | 1.2mmSUS304不銹鋼拉絲板 |
顏色 | 乳白色環??酒幔伾啥ㄖ疲?/span> |
保溫層 | 100mm超細保溫玻璃棉,箱體外部無發燙現象 |
觀察窗 | 特種鋼化玻璃 |
鉸鏈 | 不銹鋼靜音鉸鏈 |
腳輪 | 全方位定位輪 |
密封條 | 耐高溫硅膠條 |
電子元器件
配置
名稱 | 配置 |
交流接觸器 | 德力西,施耐德等知名電器品牌 |
中間繼電器 | 德力西,施耐德等知名電器品牌 |
時間繼電器 | 德力西,施耐德等知名電器品牌 |
固態繼電器 | 德力西,施耐德等知名電器品牌 |
熔斷器 | 德力西,施耐德等知名電器品牌 |
控制器
名稱 | 配置 |
儀表 | 日本富士智能按鍵儀表 |
日本歐母龍智能按鍵儀表 | |
韓國三元觸摸屏儀表 | |
上海步科觸摸屏儀表 | |
傳感器 | PT100鉑電阻 |
符合國家標準:
GBT 2423.2—2008(電工電子產品基本環境試驗) 試驗B: 高溫試驗方法
GBT 2423.2—2006(IEC68—2—2)電工電子產品基本環境試驗規程試驗B:高溫試驗方法
GJB150.3(ML—STD—810D)高溫試驗方法
GB/T5170.2—96(溫度試驗設備)